Tornado - Hurrikan
Sichttabelle, Seegangtabelle und Tornados - Hurrikans.
Sichttabelle
visibility Bezeichnung Sicht
0 -200 m | defense fog | dichter oder starker Nebel |
200 - 500 m | fog | Nebel |
500 - 1000 m | moderate fog | dünner Nebel |
1 - 4 km | poor visibility | stark diesig, schlechte Sicht |
4 - 10 km | misty | diesig |
10 - 20 km | moderate visibility | mittlere Sicht |
über 20 km | good visibility | gute Sicht |
Seegangtabelle
State of sea Höhe Bezeichnung Seegang
Stärke in meter englisch deutsch
0 | 0 | calm - glassy | ruhige, spiegelglatte See |
1 | 0 - 0.1 | calm rippled | ruhige, gekräuselte See |
2 | 0.1 - 0.5 | smooth wavelets | schwach bewegte See |
3 | 0.5 - 1.25 | slight | leicht bewegte See |
4 | 1.25 - 2.5 | moderate | mässig bewegte See |
5 | 2.5 - 4 | rough | grobe See |
6 | 4 - 6 | very rough | grobe See |
7 | 6 - 9 | high | hohe See |
8 | 9 -14 | very high | sehr hohe See |
9 | über 14 | phenomenal | aussergewöhnlich schwere See |
Fujita Tornado - Skala

Kategorie engl. Bez. m/s km/h Knoten
F 0 | gale tornado | 19 -33 | 68 - 121 | 35 - 62 |
F 1 | moderate tornado | 34 -52 | 122 - 189 | 63 -97 |
F 2 | significant tornado | 53 - 73 | 190 - 264 | 98 - 136 |
F 3 | severe tornado | 74 - 97 | 265 - 348 | 137 - 179 |
F 4 | devastating tornado | 98 - 122 | 349 - 439 | 180 - 226 |
F 5 | incredible tornado | 123 - 149 | 440 - 537 | 227 - 276 |
F 6 | inconceivable tornado | > 149 | > 537 | > 276 |
Saffir - Simpson Hurrikan - Skala
Kategorie engl. Bez. m/s km/h Knoten Sturmflut Druck
1 | weak | 35 - 45 | 119 - 153 | 65 - 83 | 1.2 - 1.5 m | > 980 hPa |
2 | moderate | 46 - 51 | 154 - 177 | 84 - 95 | 1.6 - 2.4 m | 965 - 980 hPa |
3 | strong | 52 - 61 | 178 - 209 | 96 - 113 | 2.5 - 3.7 m | 945 - 964 hPa |
4 | very strong | 62 - 72 | 210 - 249 | 114 - 134 | 3.8 - 5.5 m | 920 - 944 hPa |
5 | devastating | > 72 | > 249 | > 134 | > 5.5 m | > 920 hPa |