Sternbilder
Die 88 Sternbilder am Himmel nach alphabetischer Reihenfolge.
Die Sternenkarten sind ganz unten.
Stb = Abkürzung des lateinischen Sternbildnamens.
Dek Bereich = Deklinationsbereich des Sternbildes in Grad.
Fläche = Fläche des Sternbildes am Himmel in Quadratgrad.
Stb Lateinischer Name Deutscher Name Dek Bereich Fläche
And Andromeda Andromeda 22° 53° 722° 2
Ant Antlia Luftpumpe -40° -25° 239° 2
Aps Apus Paradiesvogel -83° -67° 206° 2
Aqr Aquarius Wassermann -25° 3° 980° 2
Aql Aquila Adler -12° 19° 652° 2
Ara Ara Altar -68° -45° 237° 2
Ari Aries Widder 10° 31° 441° 2
Aur Auriga Fuhrmann 28° 56° 657° 2
Boo Bootes Bootes 7° 55° 907° 2
Cae Caelum Grabstichel -49° -27° 125° 2
Cam Camelopardalis Giraffe 53° 86° 757° 2
Cnc Cancer Krebs 6° 33° 506° 2
CVn Canes Venatici Jagdhunde 28° 52° 465° 2
CMa Canis Maior Grosser Hund -33° -11° 380° 2
CMi Canis Minor Kleiner Hund -1° 3° 183° 2
Cap Capricornus Steinbock -28° -8° 414° 2
Car Carina Kiel des Schiffes -76° -51° 494° 2
Cas Cassiopeia Kassiopeia 47° 78° 598° 2
Cen Centaurus Kentaur -64° -30° 1060° 2
Cep Cepheus Kepheus 53° 89° 588° 2
Cet Cetus Wal -25° 11° 1231° 2
Cha Chamaeleon Chamäleon -83° -75° 132° 2
Cir Circinus Zirkel -71° -55° 93° 2
Col Columba Taube -43° -27° 270° 2
Com Coma Berenices Haar der Berenike 13° 33° 386° 2
CrA Corona Australis Südliche Krone -46° -37° 128° 2
CrB Corona Borealis Nördliche Krone 25° 40° 179° 2
Crv Corvus Rabe -25° -12° 184° 2
Crt Crater Becher -25° -7° 282° 2
Cru Crux Kreuz des Südens -65° -55° 68° 2
Cyg Cygnus Schwan 27° 61° 804° 2
Del Delphinus Delfin 2° 21° 189° 2
Dor Dorado Goldfisch -70° -49° 179° 2
Dra Draco Drache 48° 86° 1083° 2
Equ Equuleus Füllen 2° 13° 72° 2
Eri Eridanus Fluss Eridanus -58° 0° 1138° 2
For Fornax Chemischer Ofen -40° -24° 398° 2
Gem Gemini Zwillinge 10° 35° 514° 2
Gru Grus Kranich -56° -37° 366° 2
Her Hercules Herkules 4° 51° 1225° 2
Hor Horologium Pendeluhr -67° -40° 249° 2
Hya Hydra Wasserschlange -35° 7° 1303° 2
Hyi Hydrus Kleine Wasserschlange -82° -58° 243° 2
Ind Indus Indianer -74° -45° 294° 2
Lac Lacerta Eidechse 35° 57° 201° 2
Leo Leo Löwe -6° 33° 947° 2
LMi Leo Minor Kleiner Löwe 23° 41° 232° 2
Lep Lepus Hase -27° -11° 290° 2
Lib Libra Waage -39° 0° 538° 2
Lup Lupus Wolf -55° -30° 334° 2
Lyn Lynx Luchs 33° 62° 545° 2
Lyr Lyra Leier 26° 48° 286° 2
Men Mensa Tafelberg -85° -70° 153° 2
Mic Microscopium Mikroskop -45° -28° 210° 2
Mon Monozeros Einhorn -12° 12° 482° 2
Mus Musca Fliege -76° -65° 138° 2
Nor Norma Lineal -60° -42° 165° 2
Oct Octans Oktant -90° -74° 291° 2
Oph Ophiuchus Schlangenträger -30° 14° 948° 2
Ori Orion Orion -11° 23° 594° 2
Pav Pavo Pfau -75° -57° 378° 2
Peg Pegasus Pegasus 2° 37° 1121° 2
Per Perseus Perseus 30° 59° 615° 2
Phe Phoenix Phönix -58° -39° 469° 2
Pic Pictor Malerstaffelei -64° -43° 247° 2
Psc Pisces Fische -6° 34° 889° 2
PsA Piscis Austrinus Südlicher Fisch -36° -25° 245° 2
Pup Puppis Hinterdeck des Schiffes -51° -11° 673° 2
Pyx Pyxis Schiffskompass -37° -17° 221° 2
Ret Reticulum Netz -67° -53° 114° 2
Sge Sagitta Sagitta 16° 22° 80° 2
Sgr Sagittarius Schütze -45° -12° 867° 2
Sco Scorpius Skorpion -46° -8° 497° 2
Scl Sculptor Bildhauerwerkstatt -39° -25° 475° 2
Sct Scutum Schild -16° -4° 109° 2
Ser Serpens Schlange -16° 26° 637° 2
Sex Sextans Sextant -12° 6° 314° 2
Tau Taurus Stier -1° 30° 797° 2
Tel Telescopium Fernrohr -57° 45° 252° 2
Tri Triangulum Dreieck 26° 37° 132° 2
TrA Triangulum Australe Südliches Dreieck -70° -60° 110° 2
Tuc Tucana Tukan -75° -56° 295° 2
UMa Ursa Maior Grosser Bär 28° 73° 1280° 2
UMi Ursa Minor Kleiner Bär 66° 90° 256° 2
Vel Vela Segel des Schiffes -57° -37° 500° 2
Vir Virgo Jungfrau -23° 14° 1294° 2
Vol Volans Fliegender Fisch -75° -64° 141° 2
Vul Vulpecula Füchschen 20° 30° 268° 2

Aqr Wassermann 21.01. - 18.02.

Psc Fische 19.02. - 20.03.

Ari Widder 21.03. - 20.04.

Tau Stier 21.04. - 20.05.

Gem Zwillinge 21.05 - 21.06.

Cnc Krebs 22.06. - 22.07.

Leo Löwe 23.07. - 23.08.

Vir Jungfrau 24.08. - 23.09.

Lib Waage 24.09. - 23.10.

Sco Skorpion 24.10. - 22.11.

Sgr Schütze 23.11. - 21.12.

Cap Steinbock 22.12. - 20.01.